Στο Πριγκιπάτο η Μονακό έχει την ευκαιρία νικώντας την μισητή Παρί να μπει γερά στο κόλπο τους τίτλου ξανά και οι Παριζιάνοι να καβαλήσουν την κορυφή για πρώτη φορά φέτος. Οι Προφήτες σας παρουσιάζουν το ντέρμπι και σας προτείνουν ο καθένας το σημείο του.
Μονακό--> Οι Μονεγάσκοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πάνε στο ντέρμπι με ψυχολογία στα ύψη μετά το 1-3 μέσα στο Λονδίνο. Με νίκη μπαίνουν γερά στο κόλπο του τίτλου, ενώ πλην του Αμπντενούρ όλοι οι άλλοι παίζουν κανονικά. Ο Ζαρντιμ θα το πάει κλειστά το παιχνίδι προσπαθώντας για 1-0 ευελπιστώντας να κλέψει άλλο ένα ματς.
Μονακό--> Οι Μονεγάσκοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πάνε στο ντέρμπι με ψυχολογία στα ύψη μετά το 1-3 μέσα στο Λονδίνο. Με νίκη μπαίνουν γερά στο κόλπο του τίτλου, ενώ πλην του Αμπντενούρ όλοι οι άλλοι παίζουν κανονικά. Ο Ζαρντιμ θα το πάει κλειστά το παιχνίδι προσπαθώντας για 1-0 ευελπιστώντας να κλέψει άλλο ένα ματς.
Παρί--> Μάλλον δεν την αφήνει ικανοποιημένη το 1-1 στην έδρα της με την Τσέλσι μιας και ήταν πολύ καλύτερη και θα μπορούσε να έχει γυρίσει το ματς. Οι παίχτες της πάντως το πάλεψαν πολύ. Σήμερα με νίκη μένει μόνη πρώτη στο πιο συναρπαστικό Chamionat της 20ετίας. Βέβαια θα λείπει ο Ζλάταν και ο Μόουρα κάτι που αν μη τι άλλο είνα πλήγμα για την ομάδα του Μπλαν. Μπορούν άραγε Καβάνι και Λαβέτσι να τραβήξουν μόνοι τους όλο το βάρος??? Ίδωμεν
** Την Τετάρτη οι δυο ομάδες αναμετρώνται και για το Κύπελλο αυτήν την φορά όμως στην έδρα της Παρί.
| Α' Γαλλίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Λυών | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 51 - 21 | 12 | 1 | 1 | 32 - 6 | 4 | 5 | 4 | 19 - 15 | |||
| 2.Παρί Σεν Ζερμέν | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 46 - 23 | 9 | 4 | 0 | 27 - 8 | 5 | 6 | 2 | 19 - 15 | |||
| 3.Μαρσέιγ | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 - 30 | 11 | 1 | 2 | 30 - 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 17 | |||
| 4.Μονακό | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 26 - 19 | 5 | 5 | 2 | 12 - 7 | 7 | 2 | 4 | 14 - 12 | |||
| 5.Σεντ Ετιέν | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 30 - 22 | 6 | 5 | 2 | 19 - 10 | 5 | 5 | 4 | 11 - 12 | |||
| 6.Μπορντό | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 - 32 | 7 | 4 | 2 | 20 - 17 | 4 | 5 | 5 | 12 - 15 | |||
| 7.Μονπελιέ | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 - 24 | 7 | 1 | 4 | 19 - 11 | 4 | 5 | 4 | 14 - 13 | |||
| 8.Γκινγκάμπ | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 30 - 38 | 7 | 0 | 7 | 17 - 19 | 4 | 2 | 6 | 13 - 19 | |||
| 9.Λιλ | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 23 - 24 | 7 | 5 | 2 | 15 - 6 | 2 | 3 | 8 | 8 - 18 | |||
| 10.Ρεν | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 - 34 | 5 | 4 | 4 | 18 - 19 | 4 | 4 | 6 | 9 - 15 | |||
| 11.Νις | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 - 30 | 5 | 4 | 5 | 14 - 15 | 4 | 3 | 5 | 14 - 15 | |||
| 12.Καέν | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 - 40 | 5 | 2 | 6 | 19 - 16 | 4 | 5 | 5 | 23 - 24 | |||
| 13.Μπαστιά | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 - 30 | 6 | 5 | 3 | 19 - 14 | 2 | 4 | 7 | 9 - 16 | |||
| 14.Ναντ | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 20 - 26 | 4 | 6 | 3 | 11 - 11 | 4 | 3 | 6 | 9 - 15 | |||
| 15.Ρεμς | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 - 43 | 6 | 3 | 5 | 17 - 20 | 2 | 5 | 6 | 14 - 23 | |||
| 16.Λοριάν | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 - 34 | 5 | 4 | 5 | 15 - 11 | 4 | 0 | 8 | 16 - 23 | |||
| 17.Τουλούζ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 - 41 | 5 | 5 | 3 | 18 - 16 | 3 | 0 | 11 | 10 - 25 | |||
| 18.Εβιάν | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 28 - 41 | 5 | 2 | 5 | 13 - 14 | 4 | 0 | 10 | 15 - 27 | |||
| 19.Λανς | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 - 39 | 3 | 3 | 7 | 12 - 16 | 2 | 4 | 8 | 13 - 23 | |||
| 20.Μετς | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 20 - 38 | 4 | 4 | 5 | 17 - 16 | 1 | 3 | 10 | 3 - 22 | |||
Οι Προφήτες Προτείνουν
Δάσκαλος--->> 0-1 γκολ
Leobet--->> g/g
Γ.Γεωρ/λος--->> νο γκολ
Ν. Αβραμίδης--->> 1
