Βαθμολογία Serie A
| Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
| 2ος Γύρος 24η Αγωνιστική |
| 22/02/2015 | | Γιουβέντους - Αταλάντα | 2-1 | 2-1 | |
| 22/02/2015 | | Μίλαν - Τσεζένα | 2-0 | 1-0 | |
| 22/02/2015 | | Έμπολι - Κιέβο | 3-0 | 1-0 | |
| 22/02/2015 | | Σαμπντόρια - Τζένοα | | | |
| 22/02/2015 | | Κάλιαρι - Ίντερ | | | |
| 22/02/2015 | | Λάτσιο - Παλέρμο | 2-1 | 1-1 | |
| 22/02/2015 | | Βερόνα - Ρόμα | 1-1 | 1-1 | |
| 22/02/2015 | | Νάπολι - Σασουόλο | | | |
| 22/02/2015 | | Φιορεντίνα - Τορίνο | 1-1 | 0-0 | |
| 22/02/2015 | | Πάρμα - Ουντινέζε | |
| Α' Ιταλίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ |
| 1.Γιουβέντους | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 - 13 | 10 | 2 | 0 | 32 - 7 | 7 | 4 | 1 | 19 - 6 |
| 2.Ρόμα | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 - 18 | 7 | 5 | 0 | 23 - 7 | 6 | 4 | 2 | 14 - 11 |
| 3.Νάπολι | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 - 30 | 6 | 3 | 2 | 26 - 17 | 6 | 3 | 3 | 16 - 13 |
| 4.Λάτσιο | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 - 27 | 8 | 0 | 4 | 23 - 13 | 4 | 4 | 4 | 17 - 14 |
| 5.Φιορεντίνα | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 - 24 | 4 | 6 | 2 | 16 - 11 | 6 | 3 | 3 | 20 - 13 |
| 6.Σαμπντόρια | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 - 26 | 5 | 6 | 0 | 16 - 9 | 3 | 5 | 4 | 13 - 17 |
| 7.Τζένοα | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 - 28 | 4 | 5 | 3 | 17 - 14 | 5 | 3 | 3 | 18 - 14 |
| 8.Παλέρμο | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 - 39 | 7 | 4 | 1 | 21 - 13 | 1 | 5 | 6 | 17 - 26 |
| 9.Τορίνο | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 - 25 | 4 | 6 | 2 | 14 - 9 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 |
| 10.Μίλαν | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 - 30 | 6 | 3 | 4 | 18 - 11 | 2 | 6 | 3 | 17 - 19 |
| 11.Ίντερ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 - 30 | 5 | 3 | 3 | 24 - 14 | 3 | 5 | 4 | 13 - 16 |
| 12.Σασουόλο | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 - 33 | 3 | 6 | 2 | 13 - 11 | 3 | 5 | 4 | 16 - 22 |
| 13.Ουντινέζε | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 - 31 | 4 | 4 | 4 | 16 - 14 | 3 | 3 | 5 | 10 - 17 |
| 14.Έμπολι | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 - 27 | 4 | 5 | 4 | 13 - 12 | 1 | 7 | 3 | 12 - 15 |
| 15.Βερόνα | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 - 43 | 4 | 3 | 5 | 15 - 18 | 2 | 4 | 6 | 12 - 25 |
| 16.Κιέβο | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 - 30 | 2 | 4 | 6 | 10 - 15 | 4 | 2 | 6 | 8 - 15 |
| 17.Αταλάντα | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 - 35 | 3 | 4 | 4 | 13 - 18 | 2 | 4 | 7 | 8 - 17 |
| 18.Κάλιαρι | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 - 43 | 2 | 3 | 6 | 12 - 21 | 2 | 5 | 5 | 18 - 22 |
| 19.Τσεζένα | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 23 - 47 | 2 | 5 | 5 | 14 - 23 | 1 | 2 | 9 | 9 - 24 |
| 20.Πάρμα | 10 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 - 47 | 2 | 1 | 9 | 12 - 21 | 1 | 1 | 9 | 8 - 26
Πηγή |