Το ντέρμπι της Γένοβας γίνεται σήμερα στην Ιταλία. Σαμπντορια και Τζενοα διασταυρώνουν τα ξίφη τους με σκοπό τι άλλο την νίκη...
Σαμπντόρια: Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε εκτός έδρας από την Κιέβο με 2-1.Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Ίζκο (2’) και Μετζιορίνι (39’), με τους φιλοξενούμενους να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα με τον Μούριελ (90’).
Το αποψινό ντέρμπι με τη συμπολίτισσα Τζένοα θεωρείται ως «must win», καθώς οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς. Αήττητη παραμένει στις έντεκα τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις που έδωσε για το πρωτάθλημα της Serie A η Σαμπντόρια, στις οποίες σημείωσε πέντε νίκες και έξι ισοπαλίες. Στις τέσσερις από αυτές κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, ενώ στις επτά σημειώθηκαν λιγότερα από τρία γκολ.
Απουσίες: Ρομέρο, Μουνιόζ, Κασιατόρε, Ρίτσο, Ντε Βίτις.
Πιθανή ενδεκάδα 4-3-1-2: Βιβιάνο – Μεσμπά, Σιλβέστρε, Ρομανιόλι, Σιλβέστρι – Άκουα, Παλόμπο, Ομπιάνγκ – Σοριάνο – Οκάκα, Έντερ
Τζένοα: Την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε εντός έδρας την Βερόνα με 5-2.Τα γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσαν οι Αγκοστίνι (10’ αυτ), Νιάνγκ (12’, 30’), Μπερτολάτσι (65’) και Περότι (86’), με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν προσωρινά με τα γκολ του Τόνι (20’, 57’).Με τους 35 βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει μετά από την ολοκλήρωση 23 αγωνιστικών οι «ροσομπλού» βρίσκονται μία θέση πάνω από την αποψινή αντίπαλό και συμπολίτισσα Σαμπντόρια που είναι ισόβαθμή τους, με τους πρώτους να έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων (+7 έναντι +3).
Απουσίες: Μάρκέζε, Κόστα, Μποριέλο.
Πιθανή ενδεκάδα 4-3-3: Περίν – Ρονκάλια, Μπουρντίσο, Μάιο, Εντενίλσον – Κούτσκα, Ρινκόν, Μπερτολάτσι – Περότι, Νιάνγκ, Φαλκέ
| Α' Ιταλίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Γιουβέντους | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 - 13 | 10 | 2 | 0 | 32 - 7 | 7 | 4 | 1 | 19 - 6 | |||
| 2.Ρόμα | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 - 18 | 7 | 5 | 0 | 23 - 7 | 6 | 4 | 2 | 14 - 11 | |||
| 3.Νάπολι | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 - 30 | 7 | 3 | 2 | 28 - 17 | 6 | 3 | 3 | 16 - 13 | |||
| 4.Λάτσιο | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 - 27 | 8 | 0 | 4 | 23 - 13 | 4 | 4 | 4 | 17 - 14 | |||
| 5.Φιορεντίνα | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 - 24 | 4 | 6 | 2 | 16 - 11 | 6 | 3 | 3 | 20 - 13 | |||
| 6.Ίντερ | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 - 31 | 5 | 3 | 3 | 24 - 14 | 4 | 5 | 4 | 15 - 17 | |||
| 7.Σαμπντόρια | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 - 26 | 5 | 6 | 0 | 16 - 9 | 3 | 5 | 4 | 13 - 17 | |||
| 8.Τζένοα | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 - 28 | 4 | 5 | 3 | 17 - 14 | 5 | 3 | 3 | 18 - 14 | |||
| 9.Παλέρμο | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 - 39 | 7 | 4 | 1 | 21 - 13 | 1 | 5 | 6 | 17 - 26 | |||
| 10.Τορίνο | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 - 25 | 4 | 6 | 2 | 14 - 9 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 | |||
| 11.Μίλαν | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 - 30 | 6 | 3 | 4 | 18 - 11 | 2 | 6 | 3 | 17 - 19 | |||
| 12.Σασουόλο | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 - 35 | 3 | 6 | 2 | 13 - 11 | 3 | 5 | 5 | 16 - 24 | |||
| 13.Ουντινέζε | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 - 31 | 4 | 4 | 4 | 16 - 14 | 3 | 3 | 5 | 10 - 17 | |||
| 14.Έμπολι | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 - 27 | 4 | 5 | 4 | 13 - 12 | 1 | 7 | 3 | 12 - 15 | |||
| 15.Βερόνα | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 - 43 | 4 | 3 | 5 | 15 - 18 | 2 | 4 | 6 | 12 - 25 | |||
| 16.Κιέβο | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 - 30 | 2 | 4 | 6 | 10 - 15 | 4 | 2 | 6 | 8 - 15 | |||
| 17.Αταλάντα | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 - 35 | 3 | 4 | 4 | 13 - 18 | 2 | 4 | 7 | 8 - 17 | |||
| 18.Κάλιαρι | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 31 - 45 | 2 | 3 | 7 | 13 - 23 | 2 | 5 | 5 | 18 - 22 | |||
| 19.Τσεζένα | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 23 - 47 | 2 | 5 | 5 | 14 - 23 | 1 | 2 | 9 | 9 - 24 | |||
| 20.Πάρμα | 10 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 - 47 | 2 | 1 | 9 | 12 - 21 | 1 | 1 | 9 | 8 - 26 | |||
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Leobet -> Διπλο λόγω απόδοσης...Όποιος παίζει ειδικά στοιχήματα ας κοιτάξει το στοίχημα να έχουμε κόκκινη κάρτα.
Δάσκαλος -> Ασσος (1)
Γ.Γεωργακόπουλος-> Over




