| Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
| 2ος Γύρος 24η Αγωνιστική | |||||
| 22/02/2015 | Χετάφε - Εσπανιόλ | 2-1 | 1-0 | ||
| 22/02/2015 | Κόρδοβα - Βαλένθια | 1-2 | 0-1 | ||
| 22/02/2015 | Σοσιεδάδ - Σεβίλλη | 4-3 | 1-1 | ||
| 22/02/2015 | Ατλέτικο Μαδρίτης - Αλμερία | 3-0 | 3-0 | ||
| 22/02/2015 | Λα Κορούνια - Θέλτα | 0-2 | 0-0 | ||
| 22/02/2015 | Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης | 0-2 | 0-0 | ||
| 22/02/2015 | Βιγιαρεάλ - Εϊμπάρ | 1-0 | 0-0 | ||
| 22/02/2015 | Αθλέτικ Μπιλμπάο - Ρ. Βαγιεκάνο | 1-0 | 0-0 | ||
| 22/02/2015 | Λεβάντε - Γρανάδα | ||||
| 22/02/2015 | Μπαρτσελόνα - Μάλαγα | 0-1 | 0-1 | ||
| Α' Ισπανίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Ρεάλ Μαδρίτης | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 74 - 22 | 10 | 0 | 1 | 35 - 7 | 10 | 0 | 3 | 39 - 15 | |||
| 2.Μπαρτσελόνα | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 67 - 14 | 10 | 0 | 2 | 40 - 7 | 8 | 2 | 2 | 27 - 7 | |||
| 3.Ατλέτικο Μαδρίτης | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 50 - 22 | 11 | 1 | 1 | 34 - 9 | 6 | 1 | 4 | 16 - 13 | |||
| 4.Βαλένθια | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 - 21 | 10 | 1 | 1 | 27 - 8 | 5 | 4 | 3 | 16 - 13 | |||
| 5.Σεβίλλη | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 42 - 30 | 9 | 3 | 0 | 25 - 7 | 5 | 0 | 7 | 17 - 23 | |||
| 6.Βιγιαρεάλ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 - 22 | 9 | 0 | 3 | 22 - 9 | 4 | 5 | 3 | 16 - 13 | |||
| 7.Μάλαγα | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 - 27 | 6 | 3 | 3 | 14 - 9 | 5 | 2 | 5 | 12 - 18 | |||
| 8.Θέλτα | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 - 24 | 5 | 3 | 3 | 15 - 10 | 3 | 4 | 6 | 10 - 14 | |||
| 9.Εσπανιόλ | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 - 36 | 6 | 3 | 3 | 18 - 11 | 2 | 2 | 8 | 13 - 25 | |||
| 10.Αθλέτικ Μπιλμπάο | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 - 31 | 4 | 3 | 5 | 14 - 16 | 3 | 3 | 6 | 7 - 15 | |||
| 11.Σοσιεδάδ | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 - 34 | 6 | 3 | 4 | 20 - 15 | 0 | 6 | 5 | 8 - 19 | |||
| 12.Εϊμπάρ | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 - 33 | 3 | 3 | 5 | 14 - 18 | 4 | 3 | 6 | 11 - 15 | |||
| 13.Χετάφε | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 - 32 | 5 | 3 | 5 | 11 - 15 | 2 | 2 | 7 | 9 - 17 | |||
| 14.Ρ. Βαγιεκάνο | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 24 - 41 | 3 | 1 | 7 | 11 - 16 | 5 | 1 | 7 | 13 - 25 | |||
| 15.Λα Κορούνια | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 - 38 | 4 | 3 | 6 | 14 - 22 | 2 | 3 | 6 | 6 - 16 | |||
| 16.Έλτσε | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 - 44 | 3 | 3 | 7 | 11 - 23 | 3 | 2 | 6 | 10 - 21 | |||
| 17.Αλμερία | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 - 39 | 1 | 4 | 6 | 9 - 17 | 5 | 1 | 7 | 13 - 22 | |||
| 18.Λεβάντε | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 - 43 | 3 | 3 | 5 | 10 - 21 | 1 | 4 | 7 | 7 - 22 | |||
| 19.Γρανάδα | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 - 35 | 2 | 6 | 3 | 6 - 10 | 1 | 4 | 7 | 8 - 25 | |||
| 20.Κόρδοβα | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 - 38 | 1 | 6 | 6 | 10 - 16 | 2 | 3 | 6 | 8 - 22 | |||
