| Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
| 2ος Γύρος 22η Αγωνιστική | |||||
| 20/02/2015 | Σάλκε - Βέρντερ Βρέμης | 1-1 | 0-0 | ||
| 20/02/2015 | Βόλφσμπουργκ - Χέρτα | 2-1 | 1-1 | ||
| 20/02/2015 | Μαϊντζ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης | 3-1 | 1-1 | ||
| 20/02/2015 | Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν | 2-2 | 0-1 | ||
| 20/02/2015 | Φράιμπουργκ - Χοφενχάιμ | 1-1 | 1-1 | ||
| 20/02/2015 | Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ | 2-3 | 1-2 | ||
| 20/02/2015 | Αμβούργο - Γκλάντμπαχ | 1-1 | 0-0 | ||
| 20/02/2015 | Κολωνία - Αννόβερο | 1-1 | 1-1 | ||
| 20/02/2015 | Πάντερμπορν - Μπάγερν | 0-6 | 0-2 | ||
| Α' Γερμανίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Μπάγερν | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 - 9 | 10 | 1 | 0 | 36 - 3 | 7 | 3 | 1 | 23 - 6 | |||
| 2.Βόλφσμπουργκ | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 - 24 | 10 | 2 | 0 | 27 - 8 | 4 | 3 | 3 | 21 - 16 | |||
| 3.Γκλάντμπαχ | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 - 18 | 7 | 3 | 1 | 20 - 10 | 3 | 4 | 4 | 9 - 8 | |||
| 4.Σάλκε | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 - 24 | 7 | 4 | 1 | 19 - 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 14 | |||
| 5.Άουγκσμπουργκ | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 - 29 | 7 | 2 | 2 | 24 - 16 | 4 | 0 | 7 | 8 - 13 | |||
| 6.Λεβερκούζεν | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 - 29 | 4 | 6 | 1 | 22 - 15 | 4 | 3 | 4 | 14 - 14 | |||
| 7.Χοφενχάιμ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 - 35 | 6 | 2 | 3 | 22 - 18 | 2 | 4 | 5 | 12 - 17 | |||
| 8.Βέρντερ Βρέμης | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 - 44 | 6 | 3 | 2 | 20 - 13 | 2 | 3 | 6 | 16 - 31 | |||
| 9.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 - 44 | 5 | 3 | 3 | 23 - 21 | 2 | 4 | 5 | 17 - 23 | |||
| 10.Αννόβερο | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 - 33 | 5 | 1 | 4 | 12 - 13 | 2 | 4 | 6 | 13 - 20 | |||
| 11.Μαϊντζ | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 30 - 31 | 4 | 4 | 3 | 17 - 11 | 1 | 6 | 4 | 13 - 20 | |||
| 12.Κολωνία | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 - 25 | 1 | 6 | 4 | 5 - 9 | 5 | 1 | 5 | 15 - 16 | |||
| 13.Ντόρτμουντ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 - 31 | 4 | 2 | 4 | 13 - 12 | 3 | 2 | 7 | 15 - 19 | |||
| 14.Αμβούργο | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 - 31 | 4 | 3 | 4 | 10 - 12 | 2 | 3 | 6 | 5 - 19 | |||
| 15.Πάντερμπορν | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 - 41 | 3 | 4 | 4 | 15 - 20 | 2 | 4 | 5 | 8 - 21 | |||
| 16.Φράιμπουργκ | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 - 31 | 2 | 6 | 3 | 13 - 15 | 2 | 4 | 5 | 11 - 16 | |||
| 17.Χέρτα | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 - 42 | 4 | 1 | 6 | 11 - 18 | 2 | 2 | 7 | 16 - 24 | |||
| 18.Στουτγκάρδη | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 - 40 | 1 | 2 | 8 | 6 - 22 | 3 | 4 | 4 | 17 - 18 | |||
Πηγή
