| Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
| 2ος Γύρος 26η Αγωνιστική | |||||
| 21/02/2015 | Άστον Βίλα - Στόουκ | 1-2 | 1-1 | ||
| 21/02/2015 | Τσέλσι - Μπέρνλι | 1-1 | 1-0 | ||
| 21/02/2015 | Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ | 1-2 | 0-2 | ||
| 21/02/2015 | Έβερτον - Λέστερ | 2-2 | 0-0 | ||
| 21/02/2015 | Χαλ - ΚΠΡ | 2-1 | 1-1 | ||
| 21/02/2015 | Μάντσεστερ Σίτι - Νιουκάστλ | 5-0 | 3-0 | ||
| 21/02/2015 | Σαουθάμπτον - Λίβερπουλ | 0-2 | 0-1 | ||
| 21/02/2015 | Σάντερλαντ - Γουέστ Μπρομ. | 0-0 | 0-0 | ||
| 21/02/2015 | Σουόνσι - Μάντσεστερ Γιουν. | 2-1 | 1-1 | ||
| 21/02/2015 | Τότεναμ - Γουέστ Χαμ | 2-2 | 0-1 | ||
| Πρέμιερ Αγγλίας | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | U | O | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | U | O | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | U | O | ||
| 1.Τσέλσι | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 - 22 | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 27 - 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 29 - 17 | 5 | 8 | |||
| 2.Μάντσεστερ Σίτι | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 - 25 | 11 | 15 | 8 | 3 | 2 | 26 - 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 30 - 13 | 5 | 8 | |||
| 3.Άρσεναλ | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 - 29 | 8 | 18 | 8 | 3 | 1 | 28 - 11 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 21 - 18 | 6 | 8 | |||
| 4.Μάντσεστερ Γιουν. | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 - 26 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 28 - 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 16 - 16 | 8 | 5 | |||
| 5.Σαουθάμπτον | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 - 19 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 24 - 10 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 - 9 | 8 | 4 | |||
| 6.Λίβερπουλ | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 - 29 | 12 | 14 | 6 | 5 | 2 | 20 - 13 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 18 - 16 | 6 | 7 | |||
| 7.Τότεναμ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 - 36 | 6 | 20 | 7 | 3 | 4 | 22 - 17 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 19 - 19 | 2 | 10 | |||
| 8.Γουέστ Χαμ | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 - 30 | 12 | 14 | 7 | 3 | 3 | 20 - 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 18 - 19 | 5 | 8 | |||
| 9.Σουόνσι | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 - 34 | 14 | 12 | 7 | 4 | 3 | 19 - 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 - 19 | 6 | 6 | |||
| 10.Στόουκ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 - 34 | 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 - 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 - 17 | 8 | 6 | |||
| 11.Νιουκάστλ | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 - 42 | 13 | 13 | 5 | 4 | 3 | 18 - 17 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 - 25 | 7 | 7 | |||
| 12.Έβερτον | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 - 37 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 - 18 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 - 19 | 7 | 6 | |||
| 13.Γουέστ Μπρομ. | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 - 34 | 15 | 11 | 4 | 3 | 6 | 16 - 19 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 - 15 | 9 | 4 | |||
| 14.Κρίσταλ Πάλας | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 - 37 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 - 19 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 14 - 18 | 7 | 6 | |||
| 15.Χαλ | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 - 35 | 15 | 11 | 4 | 3 | 6 | 14 - 16 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 - 19 | 7 | 6 | |||
| 16.Σάντερλαντ | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 22 - 36 | 17 | 9 | 2 | 7 | 5 | 12 - 18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 - 18 | 7 | 5 | |||
| 17.Άστον Βίλα | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 13 - 36 | 17 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 - 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 - 19 | 10 | 3 | |||
| 18.ΚΠΡ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 - 45 | 12 | 14 | 5 | 4 | 4 | 18 - 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 12 | 9 - 29 | 4 | 9 | |||
| 19.Μπέρνλι | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 25 - 44 | 12 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 - 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 12 - 26 | 5 | 8 | |||
| 20.Λέστερ | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 - 42 | 15 | 11 | 2 | 4 | 6 | 13 - 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 11 - 25 | 8 | 6 | |||
