Τσάμπιονσιπ
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
| 1 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 31 | 60 | 17 | 9 | 5 | 49-21 | 28 | 9 | 4 | 2 | 29-9 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20-12 | 8 | |
| 2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 65-32 | 33 | 8 | 5 | 3 | 30-20 | 10 | 9 | 3 | 3 | 35-12 | 23 | |
| 3 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 61-31 | 30 | 9 | 4 | 2 | 34-13 | 21 | 8 | 4 | 4 | 27-18 | 9 | |
| 4 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 31 | 57 | 16 | 9 | 6 | 50-31 | 19 | 10 | 3 | 2 | 25-9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-22 | 3 | |
| 5 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 31 | 56 | 17 | 5 | 9 | 63-37 | 26 | 9 | 3 | 3 | 36-16 | 20 | 8 | 2 | 6 | 27-21 | 6 | |
| 6 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 59-36 | 23 | 8 | 5 | 3 | 38-18 | 20 | 7 | 3 | 5 | 21-18 | 3 | |
| 7 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 31 | 52 | 16 | 4 | 11 | 46-42 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25-18 | 7 | 8 | 1 | 7 | 21-24 | -3 | |
| 8 | ΓΟΥΛΒΣ | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 38-40 | -2 | 7 | 4 | 4 | 18-15 | 3 | 6 | 5 | 5 | 20-25 | -5 | |
| 9 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 41-41 | 0 | 8 | 4 | 3 | 24-16 | 8 | 3 | 6 | 7 | 17-25 | -8 | |
| 10 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 31 | 41 | 10 | 11 | 10 | 47-46 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24-21 | 3 | 5 | 6 | 5 | 23-25 | -2 | |
| 11 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 31 | 40 | 9 | 13 | 9 | 23-28 | -5 | 3 | 8 | 5 | 8-13 | -5 | 6 | 5 | 4 | 15-15 | 0 | |
| 12 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 32 | 39 | 8 | 15 | 9 | 34-41 | -7 | 5 | 8 | 3 | 20-16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14-25 | -11 | |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 33-42 | -9 | 5 | 5 | 6 | 19-26 | -7 | 4 | 7 | 4 | 14-16 | -2 | |
| 14 | ΛΙΝΤΣ | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 33-40 | -7 | 7 | 4 | 5 | 17-13 | 4 | 3 | 4 | 8 | 16-27 | -11 | |
| 15 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 41-53 | -12 | 6 | 4 | 5 | 21-21 | 0 | 4 | 4 | 8 | 20-32 | -12 | |
| 16 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 38-44 | -6 | 8 | 3 | 5 | 24-21 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14-23 | -9 | |
| 17 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 40-48 | -8 | 7 | 5 | 4 | 28-21 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12-27 | -15 | |
| 18 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 35-46 | -11 | 7 | 3 | 6 | 21-16 | 5 | 3 | 4 | 8 | 14-30 | -16 | |
| 19 | ΦΟΥΛΑΜ | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 44-55 | -11 | 7 | 3 | 6 | 25-20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19-35 | -16 | |
| 20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 31 | 34 | 7 | 13 | 11 | 32-41 | -9 | 5 | 6 | 5 | 21-23 | -2 | 2 | 7 | 6 | 11-18 | -7 | |
| 21 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 32-39 | -7 | 3 | 6 | 6 | 17-20 | -3 | 3 | 7 | 6 | 15-19 | -4 | |
| 22 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 28-48 | -20 | 3 | 4 | 8 | 16-27 | -11 | 4 | 5 | 7 | 12-21 | -9 | |
| 23 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 32 | 25 | 5 | 10 | 17 | 28-45 | -17 | 2 | 7 | 7 | 15-20 | -5 | 3 | 3 | 10 | 13-25 | -12 | |
| 24 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 31 | 21 | 4 | 9 | 18 | 27-60 | -33 | 4 | 4 | 8 | 15-25 | -10 | 0 | 5 | 10 | 12-35 | -23 | |
- Άνοδος
- Μπαράζ ανόδου
- Υποβιβασμός
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
| Goals | NG/GG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Under | Over | G0-1 | G2-3 | G4-6 | G7+ | NG | GG | |
| 1 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 31 | 60 | 19 | 12 | 8 | 18 | 5 | 0 | 14 | 13 | |
| 2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 31 | 59 | 15 | 16 | 4 | 16 | 8 | 3 | 13 | 17 | |
| 3 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 31 | 59 | 14 | 17 | 5 | 15 | 11 | 0 | 14 | 15 | |
| 4 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 31 | 57 | 16 | 15 | 7 | 15 | 9 | 0 | 12 | 17 | |
| 5 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 31 | 56 | 12 | 19 | 7 | 13 | 9 | 2 | 14 | 17 | |
| 6 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 31 | 53 | 11 | 20 | 7 | 12 | 11 | 1 | 11 | 18 | |
| 7 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 31 | 52 | 11 | 20 | 7 | 14 | 10 | 0 | 11 | 18 | |
| 8 | ΓΟΥΛΒΣ | 31 | 48 | 16 | 15 | 11 | 11 | 9 | 0 | 14 | 14 | |
| 9 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 31 | 43 | 15 | 16 | 6 | 15 | 10 | 0 | 7 | 22 | |
| 10 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 31 | 41 | 11 | 20 | 6 | 14 | 9 | 2 | 9 | 18 | |
| 11 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 31 | 40 | 23 | 8 | 14 | 15 | 2 | 0 | 12 | 11 | |
| 12 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 32 | 39 | 19 | 13 | 9 | 16 | 7 | 0 | 12 | 17 | |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 31 | 39 | 19 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 12 | 15 | |
| 14 | ΛΙΝΤΣ | 31 | 38 | 20 | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 | 14 | 16 | |
| 15 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 31 | 38 | 10 | 21 | 6 | 12 | 13 | 0 | 8 | 20 | |
| 16 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 31 | 37 | 17 | 14 | 10 | 12 | 8 | 1 | 9 | 19 | |
| 17 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 31 | 37 | 11 | 20 | 8 | 13 | 9 | 1 | 9 | 19 | |
| 18 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 31 | 37 | 12 | 19 | 10 | 13 | 7 | 1 | 14 | 13 | |
| 19 | ΦΟΥΛΑΜ | 31 | 35 | 11 | 20 | 6 | 14 | 10 | 1 | 14 | 17 | |
| 20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 31 | 34 | 21 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | |
| 21 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 31 | 31 | 20 | 11 | 11 | 13 | 7 | 0 | 11 | 16 | |
| 22 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 31 | 30 | 18 | 13 | 14 | 6 | 10 | 1 | 12 | 14 | |
| 23 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 32 | 25 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 0 | 12 | 15 | |
| 24 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 31 | 21 | 17 | 14 | 10 | 12 | 6 | 3 | 13 | 16 | |
Φόρμα ομάδων
| A/A | ΟΜΑΔΑ | B | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 16 | 5 | 1 | 0 | 11-4 |
| 2 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 15 | 5 | 0 | 1 | 19-8 |
| 3 | ΛΙΝΤΣ | 13 | 4 | 1 | 1 | 7-3 |
| 4 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-6 |
| 5 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-8 |
| 6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-5 |
| 7 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 10 | 3 | 1 | 2 | 14-11 |
| 8 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-8 |
| 9 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 9 | 3 | 0 | 3 | 5-7 |
| 10 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-7 |
| 11 | ΓΟΥΛΒΣ | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-7 |
| 12 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 8 | 2 | 2 | 2 | 10-7 |
| 13 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 8 | 2 | 2 | 2 | 11-10 |
| 14 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-10 |
| 15 | ΦΟΥΛΑΜ | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-11 |
| 16 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 7 | 2 | 1 | 3 | 5-6 |
| 17 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 7 | 2 | 1 | 3 | 13-16 |
| 18 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-7 |
| 19 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-7 |
| 20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 5 | 0 | 5 | 1 | 3-4 |
| 21 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 4 | 1 | 1 | 4 | 2-10 |
| 22 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4 | 1 | 1 | 4 | 8-19 |
| 23 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-7 |
| 24 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-9 |
Περισσότερες νίκες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Ν |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 17 |
| 2 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 17 |
| 3 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 17 |
| 4 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 17 |
| 5 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 16 |
| 6 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 16 |
| 7 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 15 |
| 8 | ΓΟΥΛΒΣ | 13 |
| 9 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 11 |
| 10 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 10 |
| 11 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 10 |
| 12 | ΛΙΝΤΣ | 10 |
| 13 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 10 |
| 14 | ΦΟΥΛΑΜ | 10 |
| 15 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 10 |
| 16 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 9 |
| 17 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 9 |
| 18 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 9 |
| 19 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 8 |
| 20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 7 |
| 21 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 7 |
| 22 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 6 |
| 23 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 5 |
| 24 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4 |
Περισσότερες ήττες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Η |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 18 |
| 2 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 17 |
| 3 | ΦΟΥΛΑΜ | 16 |
| 4 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 15 |
| 5 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 14 |
| 6 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 14 |
| 7 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 13 |
| 8 | ΛΙΝΤΣ | 13 |
| 9 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 12 |
| 10 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 12 |
| 11 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 11 |
| 12 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 11 |
| 13 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 10 |
| 14 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 10 |
| 15 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 10 |
| 16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 9 |
| 17 | ΓΟΥΛΒΣ | 9 |
| 18 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 9 |
| 19 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 9 |
| 20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 8 |
| 21 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 6 |
| 22 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 6 |
| 23 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 6 |
| 24 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 5 |
Σερί αγώνες χωρίς ισοπαλία
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 18 |
| 2 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 17 |
| 3 | ΛΙΝΤΣ | 5 |
| 4 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 4 |
| 5 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 4 |
| 6 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 4 |
| 7 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 4 |
| 8 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3 |
| 9 | ΓΟΥΛΒΣ | 3 |
| 10 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3 |
| 11 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3 |
| 12 | ΦΟΥΛΑΜ | 2 |
| 13 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 0 |
| 14 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0 |
| 15 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 0 |
| 16 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 0 |
| 17 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 0 |
| 18 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 0 |
| 19 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 0 |
| 20 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 0 |
| 21 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 0 |
| 22 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 0 |
| 23 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 0 |
| 24 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 0 |
Περισσότερα Over
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 21 |
| 2 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 20 |
| 3 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 20 |
| 4 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 20 |
| 5 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 20 |
| 6 | ΦΟΥΛΑΜ | 20 |
| 7 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 19 |
| 8 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 19 |
| 9 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 17 |
| 10 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 16 |
| 11 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 16 |
| 12 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 16 |
| 13 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 15 |
| 14 | ΓΟΥΛΒΣ | 15 |
| 15 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 14 |
| 16 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 14 |
| 17 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 13 |
| 18 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 13 |
| 19 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 12 |
| 20 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 12 |
| 21 | ΛΙΝΤΣ | 11 |
| 22 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 11 |
| 23 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 10 |
| 24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 8 |
Περισσότερα GG
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 22 |
| 2 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 20 |
| 3 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 19 |
| 4 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 19 |
| 5 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 18 |
| 6 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 18 |
| 7 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 18 |
| 8 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 17 |
| 9 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 17 |
| 10 | ΦΟΥΛΑΜ | 17 |
| 11 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 17 |
| 12 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 17 |
| 13 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 16 |
| 14 | ΛΙΝΤΣ | 16 |
| 15 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 16 |
| 16 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 15 |
| 17 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 15 |
| 18 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 15 |
| 19 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 15 |
| 20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 14 |
| 21 | ΓΟΥΛΒΣ | 14 |
| 22 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 13 |
| 23 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 13 |
| 24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 11 |
Στατιστικά Διοργάνωσης
| Στατιστικά | |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 373 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 153 |
| Ισοπαλίες | 110 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 110 |
| Under | 187 |
| Over | 186 |
| GG | 196 |
| NG | 177 |
| Εναπομείναντες Αγώνες | 179 |
| Σύνολο Τερμάτων | 987 |
| Σύνολο Τερμάτων Εντός | 550 |
| Σύνολο Τερμάτων Εκτός | 437 |
| Μ.Ο. Τερμάτων Εντός | 1.47 |
| Μ.Ο. Τερμάτων Εκτός | 1.17 |
insports.eu
Περισσότερες ισοπαλίες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Ι |
|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 15 |
| 2 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 13 |
| 3 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 13 |
| 4 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 13 |
| 5 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 12 |
| 6 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 11 |
| 7 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 10 |
| 8 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 10 |
| 9 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 10 |
| 10 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 9 |
| 11 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 9 |
| 12 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 9 |
| 13 | ΓΟΥΛΒΣ | 9 |
| 14 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 9 |
| 15 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 8 |
| 16 | ΛΙΝΤΣ | 8 |
| 17 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 8 |
| 18 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 8 |
| 19 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 8 |
| 20 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 7 |
| 21 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 7 |
| 22 | ΦΟΥΛΑΜ | 5 |
| 23 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 5 |
| 24 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 4 |
Σερί αγώνες χωρίς νίκη
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 6 |
| 2 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 6 |
| 3 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 6 |
| 4 | ΦΟΥΛΑΜ | 4 |
| 5 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 4 |
| 6 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3 |
| 7 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2 |
| 8 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2 |
| 9 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2 |
| 10 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2 |
| 11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2 |
| 12 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2 |
| 13 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 1 |
| 14 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1 |
| 15 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1 |
| 16 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 1 |
| 17 | ΓΟΥΛΒΣ | 1 |
| 18 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1 |
| 19 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 1 |
| 20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 0 |
| 21 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 0 |
| 22 | ΛΙΝΤΣ | 0 |
| 23 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 0 |
| 24 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 0 |
Σερί αγώνες χωρίς ήττα
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 9 |
| 2 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 5 |
| 3 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 4 |
| 4 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 4 |
| 5 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3 |
| 6 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3 |
| 7 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3 |
| 8 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2 |
| 9 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2 |
| 10 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2 |
| 11 | ΛΙΝΤΣ | 2 |
| 12 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2 |
| 13 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 1 |
| 14 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 1 |
| 15 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 1 |
| 16 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1 |
| 17 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1 |
| 18 | ΦΟΥΛΑΜ | 0 |
| 19 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 0 |
| 20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 0 |
| 21 | ΓΟΥΛΒΣ | 0 |
| 22 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 0 |
| 23 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 0 |
| 24 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 0 |
Περισσότερα Under
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 23 |
| 2 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 21 |
| 3 | ΛΙΝΤΣ | 20 |
| 4 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 20 |
| 5 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 19 |
| 6 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 19 |
| 7 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 19 |
| 8 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 18 |
| 9 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 17 |
| 10 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 17 |
| 11 | ΓΟΥΛΒΣ | 16 |
| 12 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 16 |
| 13 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 16 |
| 14 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 15 |
| 15 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 15 |
| 16 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 14 |
| 17 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 12 |
| 18 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 12 |
| 19 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 11 |
| 20 | ΦΟΥΛΑΜ | 11 |
| 21 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 11 |
| 22 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 11 |
| 23 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 11 |
| 24 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 10 |
Περισσότερα NG
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤΣΝΤΕΙ | 20 |
| 2 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 18 |
| 3 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 18 |
| 4 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 17 |
| 5 | ΓΟΥΛΒΣ | 17 |
| 6 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 17 |
| 7 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 16 |
| 8 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 16 |
| 9 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 16 |
| 10 | ΛΙΝΤΣ | 15 |
| 11 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 15 |
| 12 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 15 |
| 13 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 15 |
| 14 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 14 |
| 15 | ΦΟΥΛΑΜ | 14 |
| 16 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 14 |
| 17 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 14 |
| 18 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 13 |
| 19 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 13 |
| 20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 13 |
| 21 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 12 |
| 22 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 12 |
| 23 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 11 |
| 24 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 9 |
Στατιστικά Σκορ
| Σκορ | Πλήθος |
|---|---|
| 0-0 | 70 |
| 0-1 | 72 |
| 0-2 | 28 |
| 0-3 | 12 |
| 0-4 | 4 |
| 0-5 | 2 |
| 0-8 | 2 |
| 1-0 | 62 |
| 1-1 | 92 |
| 1-2 | 54 |
| 1-3 | 20 |
| 1-4 | 2 |
