Premier League
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
| 1 | ΤΣΕΛΣΙ | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 55-21 | 34 | 11 | 1 | 0 | 26-4 | 22 | 7 | 4 | 2 | 29-17 | 12 | |
| 2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 51-25 | 26 | 7 | 3 | 2 | 21-12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 30-13 | 17 | |
| 3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 43-24 | 19 | 10 | 1 | 2 | 28-10 | 18 | 3 | 7 | 2 | 15-14 | 1 | |
| 4 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 38-17 | 21 | 7 | 3 | 3 | 24-8 | 16 | 7 | 1 | 4 | 14-9 | 5 | |
| 5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 47-28 | 19 | 8 | 3 | 1 | 28-11 | 17 | 5 | 3 | 5 | 19-17 | 2 | |
| 6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 39-34 | 5 | 7 | 2 | 4 | 20-15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 19-19 | 0 | |
| 7 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 36-29 | 7 | 6 | 5 | 2 | 20-13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16-16 | 0 | |
| 8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 36-28 | 8 | 7 | 3 | 3 | 20-11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16-17 | -1 | |
| 9 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 28-33 | -5 | 6 | 4 | 3 | 17-14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11-19 | -8 | |
| 10 | ΣΤΟΟΥΚ | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 28-33 | -5 | 5 | 2 | 5 | 16-17 | -1 | 4 | 4 | 5 | 12-16 | -4 | |
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 31-37 | -6 | 5 | 4 | 3 | 18-17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13-20 | -7 | |
| 12 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 31-35 | -4 | 3 | 6 | 3 | 17-16 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14-19 | -5 | |
| 13 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 27-35 | -8 | 3 | 3 | 6 | 13-17 | -4 | 3 | 6 | 4 | 14-18 | -4 | |
| 14 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 24-34 | -10 | 4 | 3 | 6 | 16-19 | -3 | 2 | 5 | 5 | 8-15 | -7 | |
| 15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 25 | 24 | 4 | 12 | 9 | 22-36 | -14 | 2 | 6 | 5 | 12-18 | -6 | 2 | 6 | 4 | 10-18 | -8 | |
| 16 | ΧΑΛ | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 23-34 | -11 | 3 | 3 | 6 | 12-15 | -3 | 2 | 5 | 6 | 11-19 | -8 | |
| 17 | Κ.Π.Ρ. | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 26-43 | -17 | 5 | 4 | 4 | 18-16 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8-27 | -19 | |
| 18 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 12-34 | -22 | 2 | 5 | 5 | 8-15 | -7 | 3 | 2 | 8 | 4-19 | -15 | |
| 19 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 24-43 | -19 | 3 | 5 | 5 | 13-18 | -5 | 1 | 4 | 7 | 11-25 | -14 | |
| 20 | ΛΕΣΤΕΡ | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 22-40 | -18 | 2 | 4 | 6 | 13-17 | -4 | 2 | 1 | 10 | 9-23 | -14 | |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
| Goals | NG/GG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Under | Over | G0-1 | G2-3 | G4-6 | G7+ | NG | GG | |
| 1 | ΤΣΕΛΣΙ | 25 | 59 | 13 | 12 | 2 | 18 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| 2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 25 | 52 | 11 | 14 | 4 | 11 | 10 | 0 | 9 | 16 | |
| 3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 25 | 47 | 11 | 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
| 4 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 25 | 46 | 15 | 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 15 | 8 | |
| 5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 25 | 45 | 8 | 17 | 2 | 16 | 7 | 0 | 10 | 15 | |
| 6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 25 | 43 | 6 | 19 | 5 | 15 | 4 | 1 | 7 | 16 | |
| 7 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 25 | 42 | 11 | 14 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 13 | |
| 8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 25 | 38 | 12 | 13 | 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | |
| 9 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 25 | 34 | 14 | 11 | 7 | 13 | 5 | 0 | 10 | 13 | |
| 10 | ΣΤΟΟΥΚ | 25 | 33 | 14 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 11 | 14 | |
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 25 | 32 | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 0 | 11 | 13 | |
| 12 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 25 | 27 | 13 | 12 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 14 | |
| 13 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 25 | 27 | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 14 | |
| 14 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 25 | 26 | 14 | 11 | 8 | 10 | 7 | 0 | 13 | 9 | |
| 15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 25 | 24 | 16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 12 | |
| 16 | ΧΑΛ | 25 | 23 | 15 | 10 | 8 | 12 | 5 | 0 | 13 | 10 | |
| 17 | Κ.Π.Ρ. | 25 | 22 | 12 | 13 | 5 | 11 | 9 | 0 | 12 | 12 | |
| 18 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 25 | 22 | 17 | 8 | 10 | 14 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
| 19 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 25 | 21 | 11 | 14 | 7 | 8 | 10 | 0 | 8 | 14 | |
| 20 | ΛΕΣΤΕΡ | 25 | 17 | 15 | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 13 | 11 | |
Φόρμα ομάδων
| A/A | ΟΜΑΔΑ | B | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 14 | 4 | 2 | 0 | 10-4 |
| 2 | ΤΣΕΛΣΙ | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-7 |
| 3 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 13 | 4 | 1 | 1 | 6-2 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 12 | 4 | 0 | 2 | 15-10 |
| 5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 12 | 4 | 0 | 2 | 13-5 |
| 6 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-5 |
| 7 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-5 |
| 8 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 9 | 2 | 3 | 1 | 6-6 |
| 9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 9 | 2 | 3 | 1 | 10-8 |
| 10 | ΣΤΟΟΥΚ | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-10 |
| 11 | ΧΑΛ | 7 | 2 | 1 | 3 | 5-8 |
| 12 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 7 | 1 | 4 | 1 | 6-5 |
| 13 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-10 |
| 14 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 |
| 15 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 |
| 16 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 5 | 1 | 2 | 3 | 10-14 |
| 17 | ΛΕΣΤΕΡ | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-9 |
| 18 | Κ.Π.Ρ. | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-9 |
| 19 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-9 |
| 20 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-12 |
Περισσότερες νίκες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Ν |
|---|---|---|
| 1 | ΤΣΕΛΣΙ | 18 |
| 2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 15 |
| 3 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 14 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 13 |
| 5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 13 |
| 6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 13 |
| 7 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 12 |
| 8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 10 |
| 9 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 9 |
| 10 | ΣΤΟΟΥΚ | 9 |
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 8 |
| 12 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 6 |
| 13 | Κ.Π.Ρ. | 6 |
| 14 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 6 |
| 15 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 6 |
| 16 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 5 |
| 17 | ΧΑΛ | 5 |
| 18 | ΛΕΣΤΕΡ | 4 |
| 19 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 4 |
| 20 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4 |
Περισσότερες ήττες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Η |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΣΤΕΡ | 16 |
| 2 | Κ.Π.Ρ. | 15 |
| 3 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 13 |
| 4 | ΧΑΛ | 12 |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 12 |
| 6 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 11 |
| 7 | ΣΤΟΟΥΚ | 10 |
| 8 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 10 |
| 9 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 10 |
| 10 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 9 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 9 |
| 12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 9 |
| 13 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 8 |
| 14 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 7 |
| 15 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 7 |
| 16 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 7 |
| 17 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 6 |
| 18 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 4 |
| 19 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3 |
| 20 | ΤΣΕΛΣΙ | 2 |
Σερί αγώνες χωρίς ισοπαλία
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 8 |
| 2 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 6 |
| 3 | ΛΕΣΤΕΡ | 5 |
| 4 | Κ.Π.Ρ. | 5 |
| 5 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 5 |
| 6 | ΤΣΕΛΣΙ | 2 |
| 7 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1 |
| 8 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 1 |
| 9 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1 |
| 10 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1 |
| 11 | ΣΤΟΟΥΚ | 1 |
| 12 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1 |
| 13 | ΧΑΛ | 1 |
| 14 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 1 |
| 15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 1 |
| 16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1 |
| 17 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 0 |
| 18 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 0 |
| 19 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 0 |
| 20 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0 |
Περισσότερα Over
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 19 |
| 2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 17 |
| 3 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 14 |
| 4 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 14 |
| 5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 14 |
| 6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 14 |
| 7 | Κ.Π.Ρ. | 13 |
| 8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 13 |
| 9 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 12 |
| 10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 12 |
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 12 |
| 12 | ΤΣΕΛΣΙ | 12 |
| 13 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 11 |
| 14 | ΣΤΟΟΥΚ | 11 |
| 15 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 11 |
| 16 | ΛΕΣΤΕΡ | 10 |
| 17 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 10 |
| 18 | ΧΑΛ | 10 |
| 19 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 9 |
| 20 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 8 |
Περισσότερα GG
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 16 |
| 2 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 16 |
| 3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 16 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 16 |
| 5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 15 |
| 6 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 14 |
| 7 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 14 |
| 8 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 14 |
| 9 | ΣΤΟΟΥΚ | 14 |
| 10 | ΤΣΕΛΣΙ | 13 |
| 11 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 13 |
| 12 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 13 |
| 13 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 13 |
| 14 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 12 |
| 15 | Κ.Π.Ρ. | 12 |
| 16 | ΛΕΣΤΕΡ | 11 |
| 17 | ΧΑΛ | 10 |
| 18 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 9 |
| 19 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 8 |
| 20 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 7 |
Στατιστικά Διοργάνωσης
| Στατιστικά | |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 250 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 106 |
| Ισοπαλίες | 70 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 74 |
| Under | 127 |
| Over | 123 |
| GG | 128 |
| NG | 122 |
| Εναπομείναντες Αγώνες | 130 |
| Σύνολο Τερμάτων | 643 |
| Σύνολο Τερμάτων Εντός | 360 |
| Σύνολο Τερμάτων Εκτός | 283 |
| Μ.Ο. Τερμάτων Εντός | 1.44 |
| Μ.Ο. Τερμάτων Εκτός | 1.13 |
Περισσότερες ισοπαλίες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Ι |
|---|---|---|
| 1 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 12 |
| 2 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 9 |
| 3 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 9 |
| 4 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 9 |
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 8 |
| 6 | ΧΑΛ | 8 |
| 7 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 8 |
| 8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 8 |
| 9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 8 |
| 10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 7 |
| 11 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 7 |
| 12 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 7 |
| 13 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 6 |
| 14 | ΣΤΟΟΥΚ | 6 |
| 15 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 6 |
| 16 | ΛΕΣΤΕΡ | 5 |
| 17 | ΤΣΕΛΣΙ | 5 |
| 18 | Κ.Π.Ρ. | 4 |
| 19 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 4 |
| 20 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4 |
Σερί αγώνες χωρίς νίκη
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 10 |
| 2 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 4 |
| 3 | ΛΕΣΤΕΡ | 4 |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3 |
| 5 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2 |
| 6 | ΣΤΟΟΥΚ | 2 |
| 7 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2 |
| 8 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2 |
| 9 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2 |
| 10 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1 |
| 11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1 |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 |
| 13 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 0 |
| 14 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 0 |
| 15 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 0 |
| 16 | ΤΣΕΛΣΙ | 0 |
| 17 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0 |
| 18 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 0 |
| 19 | ΧΑΛ | 0 |
| 20 | Κ.Π.Ρ. | 0 |
Σερί αγώνες χωρίς ήττα
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 9 |
| 2 | ΤΣΕΛΣΙ | 5 |
| 3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 4 |
| 4 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3 |
| 5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3 |
| 6 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2 |
| 7 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2 |
| 8 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2 |
| 9 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2 |
| 10 | ΧΑΛ | 2 |
| 11 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1 |
| 12 | Κ.Π.Ρ. | 1 |
| 13 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 0 |
| 14 | ΛΕΣΤΕΡ | 0 |
| 15 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 0 |
| 16 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 0 |
| 17 | ΣΤΟΟΥΚ | 0 |
| 18 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 0 |
| 19 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 0 |
| 20 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 0 |
Περισσότερα Under
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 17 |
| 2 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 16 |
| 3 | ΛΕΣΤΕΡ | 15 |
| 4 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 15 |
| 5 | ΧΑΛ | 15 |
| 6 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 14 |
| 7 | ΣΤΟΟΥΚ | 14 |
| 8 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 14 |
| 9 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 13 |
| 10 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 13 |
| 11 | ΤΣΕΛΣΙ | 13 |
| 12 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 13 |
| 13 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 12 |
| 14 | Κ.Π.Ρ. | 12 |
| 15 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 11 |
| 16 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 11 |
| 17 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 11 |
| 18 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 11 |
| 19 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 8 |
| 20 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 6 |
Περισσότερα NG
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 18 |
| 2 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 17 |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 16 |
| 4 | ΧΑΛ | 15 |
| 5 | ΛΕΣΤΕΡ | 14 |
| 6 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 13 |
| 7 | Κ.Π.Ρ. | 13 |
| 8 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 12 |
| 9 | ΤΣΕΛΣΙ | 12 |
| 10 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 12 |
| 11 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 12 |
| 12 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 11 |
| 13 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 11 |
| 14 | ΣΤΟΟΥΚ | 11 |
| 15 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 11 |
| 16 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 10 |
| 17 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 9 |
| 18 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 9 |
| 19 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 9 |
| 20 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 9 |
Στατιστικά Σκορ
| Σκορ | Πλήθος |
|---|---|
| 0-0 | 42 |
| 0-1 | 50 |
| 0-2 | 20 |
| 0-3 | 10 |
| 0-5 | 2 |
| 1-0 | 42 |
| 1-1 | 56 |
| 1-2 | 32 |
| 1-3 | 20 |
| 1-4 | 4 |
| 2-0 | 44 |
| 2-1 | 48 |
| 2-2 | 38 |
| 2-3 | 6 |
| 2-4 | 2 |
| 3-0 | 22 |
| 3-1 | 20 |
| 3-2 | 12 |
| 3-3 | 4 |
| 3-6 | 2 |
| 4-0 | 8 |
| 4-1 | 6 |
| 4-2 | 2 |
| 5-0 | 2 |
| 5-3 | 4 |
| 8-0 | 2 |
