League One
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
| 1 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 56-26 | 30 | 12 | 2 | 2 | 31-13 | 18 | 7 | 5 | 2 | 25-13 | 12 | |
| 2 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 63-31 | 32 | 10 | 3 | 2 | 36-12 | 24 | 7 | 5 | 4 | 27-19 | 8 | |
| 3 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 56-32 | 24 | 9 | 3 | 2 | 26-13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 30-19 | 11 | |
| 4 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 44-28 | 16 | 7 | 6 | 1 | 24-15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 20-13 | 7 | |
| 5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 41-33 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20-12 | 8 | 7 | 2 | 6 | 21-21 | 0 | |
| 6 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 38-34 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14-16 | -2 | 7 | 5 | 3 | 24-18 | 6 | |
| 7 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 39-33 | 6 | 5 | 4 | 6 | 19-20 | -1 | 7 | 4 | 3 | 20-13 | 7 | |
| 8 | ΟΛΝΤΑΜ | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 41-41 | 0 | 7 | 4 | 4 | 23-20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18-21 | -3 | |
| 9 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 44-43 | 1 | 7 | 4 | 5 | 26-21 | 5 | 4 | 5 | 6 | 18-22 | -4 | |
| 10 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 38-40 | -2 | 6 | 3 | 7 | 18-21 | -3 | 6 | 2 | 7 | 20-19 | 1 | |
| 11 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 30-32 | -2 | 5 | 7 | 3 | 16-15 | 1 | 6 | 1 | 9 | 14-17 | -3 | |
| 12 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 44-47 | -3 | 8 | 4 | 4 | 29-23 | 6 | 3 | 4 | 8 | 15-24 | -9 | |
| 13 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 32-32 | 0 | 5 | 5 | 6 | 18-20 | -2 | 5 | 5 | 4 | 14-12 | 2 | |
| 14 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 43-44 | -1 | 6 | 2 | 7 | 17-21 | -4 | 5 | 5 | 4 | 26-23 | 3 | |
| 15 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 38-45 | -7 | 7 | 3 | 5 | 22-20 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16-25 | -9 | |
| 16 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 50-40 | 10 | 4 | 3 | 6 | 17-17 | 0 | 7 | 2 | 6 | 33-23 | 10 | |
| 17 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 32-37 | -5 | 4 | 2 | 9 | 16-22 | -6 | 6 | 6 | 3 | 16-15 | 1 | |
| 18 | ΚΡΟΥ | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 32-53 | -21 | 7 | 3 | 6 | 17-24 | -7 | 4 | 2 | 9 | 15-29 | -14 | |
| 19 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 39-48 | -9 | 7 | 2 | 6 | 27-24 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12-24 | -12 | |
| 20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 30-41 | -11 | 4 | 7 | 4 | 16-20 | -4 | 3 | 4 | 8 | 14-21 | -7 | |
| 21 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 36-51 | -15 | 3 | 2 | 10 | 16-26 | -10 | 5 | 5 | 6 | 20-25 | -5 | |
| 22 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 32-55 | -23 | 6 | 5 | 5 | 21-26 | -5 | 1 | 4 | 10 | 11-29 | -18 | |
| 23 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 38-48 | -10 | 2 | 3 | 10 | 16-25 | -9 | 5 | 5 | 5 | 22-23 | -1 | |
| 24 | ΓΕΟΒΙΛ | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 23-45 | -22 | 3 | 5 | 7 | 8-20 | -12 | 4 | 2 | 10 | 15-25 | -10 | |
- Άνοδος
- Μπαράζ ανόδου
- Υποβιβασμός
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
| Goals | NG/GG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Under | Over | G0-1 | G2-3 | G4-6 | G7+ | NG | GG | |
| 1 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 30 | 64 | 13 | 17 | 7 | 13 | 10 | 0 | 13 | 15 | |
| 2 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 31 | 59 | 15 | 16 | 10 | 10 | 8 | 3 | 13 | 14 | |
| 3 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 30 | 57 | 11 | 19 | 6 | 14 | 9 | 1 | 13 | 17 | |
| 4 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 29 | 53 | 19 | 10 | 7 | 16 | 6 | 0 | 15 | 14 | |
| 5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 29 | 48 | 17 | 12 | 8 | 15 | 5 | 1 | 12 | 17 | |
| 6 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 30 | 45 | 15 | 15 | 8 | 15 | 7 | 0 | 13 | 13 | |
| 7 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 29 | 44 | 15 | 14 | 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | |
| 8 | ΟΛΝΤΑΜ | 30 | 43 | 14 | 16 | 8 | 12 | 9 | 1 | 12 | 16 | |
| 9 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 31 | 42 | 13 | 18 | 8 | 13 | 10 | 0 | 9 | 18 | |
| 10 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 31 | 41 | 13 | 18 | 10 | 14 | 7 | 0 | 10 | 18 | |
| 11 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 31 | 41 | 23 | 8 | 13 | 14 | 4 | 0 | 17 | 12 | |
| 12 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 31 | 41 | 13 | 18 | 6 | 14 | 11 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 30 | 40 | 18 | 12 | 11 | 13 | 6 | 0 | 11 | 13 | |
| 14 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 29 | 40 | 11 | 18 | 2 | 18 | 9 | 0 | 8 | 21 | |
| 15 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 31 | 39 | 12 | 19 | 6 | 18 | 7 | 0 | 12 | 19 | |
| 16 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 28 | 38 | 9 | 19 | 5 | 11 | 11 | 1 | 12 | 16 | |
| 17 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 30 | 38 | 16 | 14 | 11 | 15 | 3 | 1 | 13 | 14 | |
| 18 | ΚΡΟΥ | 31 | 38 | 15 | 16 | 7 | 18 | 4 | 2 | 13 | 17 | |
| 19 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 30 | 35 | 13 | 17 | 7 | 14 | 8 | 1 | 11 | 18 | |
| 20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 30 | 32 | 17 | 13 | 10 | 11 | 9 | 0 | 11 | 15 | |
| 21 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 31 | 31 | 14 | 17 | 8 | 13 | 10 | 0 | 11 | 17 | |
| 22 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 31 | 30 | 16 | 15 | 9 | 11 | 10 | 1 | 13 | 16 | |
| 23 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 30 | 29 | 13 | 17 | 5 | 14 | 11 | 0 | 10 | 17 | |
| 24 | ΓΕΟΒΙΛ | 31 | 28 | 19 | 12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 17 | 12 | |
Φόρμα ομάδων
| A/A | ΟΜΑΔΑ | B | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 16 | 5 | 1 | 0 | 15-7 |
| 2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-4 |
| 3 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 12 | 4 | 0 | 2 | 11-6 |
| 4 | ΚΡΟΥ | 12 | 4 | 0 | 2 | 8-9 |
| 5 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-5 |
| 6 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-5 |
| 7 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-7 |
| 8 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-8 |
| 9 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 9 | 3 | 0 | 3 | 10-8 |
| 10 | ΟΛΝΤΑΜ | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-6 |
| 11 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-7 |
| 12 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-7 |
| 13 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 8 | 2 | 2 | 2 | 10-7 |
| 14 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 |
| 15 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-8 |
| 16 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-9 |
| 17 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-11 |
| 18 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-9 |
| 19 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-13 |
| 20 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-12 |
| 21 | ΓΕΟΒΙΛ | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-7 |
| 22 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-13 |
| 23 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-8 |
| 24 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4-10 |
Περισσότερες νίκες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Ν |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 19 |
| 2 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 17 |
| 3 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 17 |
| 4 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 15 |
| 5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 14 |
| 6 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 12 |
| 7 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 12 |
| 8 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 12 |
| 9 | ΟΛΝΤΑΜ | 11 |
| 10 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 11 |
| 11 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 11 |
| 12 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 11 |
| 13 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 11 |
| 14 | ΚΡΟΥ | 11 |
| 15 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 11 |
| 16 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 11 |
| 17 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 10 |
| 18 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 10 |
| 19 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 10 |
| 20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 8 |
| 21 | ΓΕΟΒΙΛ | 7 |
| 22 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 7 |
| 23 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 7 |
| 24 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 7 |
Περισσότερες ήττες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Η |
|---|---|---|
| 1 | ΓΕΟΒΙΛ | 17 |
| 2 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 16 |
| 3 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 15 |
| 4 | ΚΡΟΥ | 15 |
| 5 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 15 |
| 6 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 15 |
| 7 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 14 |
| 8 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 14 |
| 9 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 12 |
| 10 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 12 |
| 11 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 12 |
| 12 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 12 |
| 13 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 12 |
| 14 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 11 |
| 15 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 11 |
| 16 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 10 |
| 17 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 9 |
| 18 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 9 |
| 19 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 9 |
| 20 | ΟΛΝΤΑΜ | 9 |
| 21 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 7 |
| 22 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 6 |
| 23 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 6 |
| 24 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4 |
Σερί αγώνες χωρίς ισοπαλία
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 11 |
| 2 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 8 |
| 3 | ΚΡΟΥ | 8 |
| 4 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 7 |
| 5 | ΟΛΝΤΑΜ | 7 |
| 6 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 6 |
| 7 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 5 |
| 8 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 5 |
| 9 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 4 |
| 10 | ΓΕΟΒΙΛ | 4 |
| 11 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 4 |
| 12 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 4 |
| 13 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3 |
| 14 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 3 |
| 15 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3 |
| 16 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3 |
| 17 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3 |
| 18 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3 |
| 19 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2 |
| 20 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2 |
| 21 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2 |
| 22 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2 |
| 23 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2 |
| 24 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 0 |
Περισσότερα Over
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 19 |
| 2 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 19 |
| 3 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 19 |
| 4 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 18 |
| 5 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 18 |
| 6 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 18 |
| 7 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 18 |
| 8 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 17 |
| 9 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 17 |
| 10 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 17 |
| 11 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 17 |
| 12 | ΟΛΝΤΑΜ | 16 |
| 13 | ΚΡΟΥ | 16 |
| 14 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 16 |
| 15 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 15 |
| 16 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 15 |
| 17 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 14 |
| 18 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 14 |
| 19 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 13 |
| 20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 12 |
| 21 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 12 |
| 22 | ΓΕΟΒΙΛ | 12 |
| 23 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 10 |
| 24 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 8 |
Περισσότερα GG
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 21 |
| 2 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 21 |
| 3 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 19 |
| 4 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 18 |
| 5 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 18 |
| 6 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 18 |
| 7 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 18 |
| 8 | ΚΡΟΥ | 17 |
| 9 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 17 |
| 10 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 17 |
| 11 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 17 |
| 12 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 17 |
| 13 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 16 |
| 14 | ΟΛΝΤΑΜ | 16 |
| 15 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 16 |
| 16 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 15 |
| 17 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 15 |
| 18 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 14 |
| 19 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 14 |
| 20 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 14 |
| 21 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 13 |
| 22 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 13 |
| 23 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 12 |
| 24 | ΓΕΟΒΙΛ | 12 |
Στατιστικά Διοργάνωσης
| Στατιστικά | |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 362 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 146 |
| Ισοπαλίες | 90 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 126 |
| Under | 177 |
| Over | 185 |
| GG | 194 |
| NG | 168 |
| Εναπομείναντες Αγώνες | 190 |
| Σύνολο Τερμάτων | 959 |
| Σύνολο Τερμάτων Εντός | 493 |
| Σύνολο Τερμάτων Εκτός | 466 |
| Μ.Ο. Τερμάτων Εντός | 1.36 |
| Μ.Ο. Τερμάτων Εκτός | 1.29 |
Περισσότερες ισοπαλίες
| A/A | ΟΜΑΔΑ | Ι |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 11 |
| 2 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 10 |
| 3 | ΟΛΝΤΑΜ | 10 |
| 4 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 9 |
| 5 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 9 |
| 6 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 9 |
| 7 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 8 |
| 8 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 8 |
| 9 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 8 |
| 10 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 8 |
| 11 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 8 |
| 12 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 8 |
| 13 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 8 |
| 14 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 7 |
| 15 | ΓΕΟΒΙΛ | 7 |
| 16 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 7 |
| 17 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 7 |
| 18 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6 |
| 19 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 6 |
| 20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 6 |
| 21 | ΚΡΟΥ | 5 |
| 22 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 5 |
| 23 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 5 |
| 24 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 5 |
Σερί αγώνες χωρίς νίκη
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 6 |
| 2 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3 |
| 3 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3 |
| 4 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3 |
| 5 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2 |
| 6 | ΓΕΟΒΙΛ | 2 |
| 7 | ΚΡΟΥ | 1 |
| 8 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 1 |
| 9 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 1 |
| 10 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1 |
| 11 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 1 |
| 12 | ΟΛΝΤΑΜ | 1 |
| 13 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 |
| 14 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 1 |
| 15 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0 |
| 16 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 0 |
| 17 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 0 |
| 18 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 0 |
| 19 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 0 |
| 20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 0 |
| 21 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 0 |
| 22 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 0 |
| 23 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 0 |
| 24 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 0 |
Σερί αγώνες χωρίς ήττα
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 6 |
| 2 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 4 |
| 3 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3 |
| 4 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3 |
| 5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3 |
| 6 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2 |
| 7 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1 |
| 8 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 1 |
| 9 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1 |
| 10 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 1 |
| 11 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 1 |
| 12 | ΓΕΟΒΙΛ | 0 |
| 13 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 0 |
| 14 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 0 |
| 15 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 0 |
| 16 | ΚΡΟΥ | 0 |
| 17 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 0 |
| 18 | ΟΛΝΤΑΜ | 0 |
| 19 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 0 |
| 20 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 0 |
| 21 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 0 |
| 22 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 0 |
| 23 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 0 |
| 24 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 0 |
Περισσότερα Under
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 23 |
| 2 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 19 |
| 3 | ΓΕΟΒΙΛ | 19 |
| 4 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 18 |
| 5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 17 |
| 6 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 17 |
| 7 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 16 |
| 8 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 16 |
| 9 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 15 |
| 10 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 15 |
| 11 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 15 |
| 12 | ΚΡΟΥ | 15 |
| 13 | ΟΛΝΤΑΜ | 14 |
| 14 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 14 |
| 15 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 13 |
| 16 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 13 |
| 17 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 13 |
| 18 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 13 |
| 19 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 13 |
| 20 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 13 |
| 21 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 12 |
| 22 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 11 |
| 23 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 11 |
| 24 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 9 |
Περισσότερα NG
| A/A | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΓΕΟΒΙΛ | 19 |
| 2 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 19 |
| 3 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 17 |
| 4 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 17 |
| 5 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ | 17 |
| 6 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 16 |
